大会実績 ジュニアユース(U-15)
ジュニアユース(U-15)[2023]
FC.フェルボール愛知 | FC.フェルボールテクニコ | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 全国大会ベスト16 | 愛知県大会決勝トーナメント |
高円宮杯 | 全国大会出場 (東海大会優勝) | |
U15東海リーグ | 東海リーグ 6位 愛知県1部リーグ 2位 (トップリーグ昇格) | 愛知県1部リーグ 6位 愛知県3部リーグ 7位 |
ジュニアユース(U-15)[2022]
FC.フェルボール愛知 | FC.フェルボールテクニコ | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 全国大会出場 (東海大会優勝) | 愛知県大会1次リーグ |
高円宮杯 | 全国大会ベスト16 | |
U15東海リーグ | 東海リーグ 2位 愛知県1部リーグ 4位 | 愛知県TOPリーグ 12位 愛知県3部リーグ 13位 |
ジュニアユース(U-15)[2021]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 全国ベスト8 | 東海大会進出 |
高円宮杯 | 東海大会決勝進出 (全国大会代表決定戦) | |
U15東海リーグ | 東海リーグ 5位 愛知県1部リーグ 3位 | 愛知県1部リーグ 2位 愛知県3部リーグ 10位 |
ジュニアユース(U-15)[2020]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | コロナのため中止 | 愛知県大会ベスト16 |
高円宮杯 | 東海大会決勝進出 (全国大会代表決定戦) | |
U15東海リーグ | 東海リーグ 7位 愛知県1部リーグ 2位 | 愛知県1部リーグ 5位 愛知県3部リーグ 2位 |
ジュニアユース(U-15)[2019]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 東海大会ベスト16 | 愛知県大会2次リーグ |
高円宮杯 | 東海大会準優勝 全国大会ベスト16 | |
U15東海リーグ | 東海リーグ5位 愛知県1部リーグ 4位 | 愛知県1部リーグ 6位 |
ジュニアユース(U-15)[2018]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 東海大会3位 全国大会ベスト32 | 愛知県大会2次リーグ |
高円宮杯 | 東海大会準優勝 全国大会ベスト32 | |
U15東海リーグ | 東海リーグ4位 愛知県1部リーグ 4位 | 愛知県1部リーグ 6位 |
ジュニアユース(U-15)[2017]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 東海大会4位 全国大会ベスト32 | 愛知県大会7位 東海大会出場 |
高円宮杯 | 東海大会準優勝 全国大会ベスト8 | |
U15東海リーグ | 東海リーグ4位 | 愛知県1部リーグ 7位 |
ジュニアユース(U-15)[2016]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 決勝トーナメント進出(ベスト32) | 県大会出場 |
高円宮杯 | 東海大会ベスト8 | |
U15東海リーグ | 東海リーグ5位 | 愛知県1部リーグ 7位 |
ジュニアユース(U-15)[2015]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 愛知県大会3位東海大会出場 | 県大会出場 |
高円宮杯 | 愛知県大会優勝東海大会出場 | 県大会出場 |
U15東海リーグ | 愛知県TOPリーグ優勝来期東海リーグ昇格 | 愛知県1部リーグ 7位 |
ジュニアユース(U-15)[2014]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 愛知県大会準優勝東海大会出場 | 県大会ベスト16 |
高円宮杯 | 東海大会出場 | 県大会ベスト16 |
U15東海リーグ | 8位 | U15県リーグ 1部 |
ジュニアユース(U-15)[2013]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 愛知県大会3位東海大会準優勝全国大会 3年連続出場→ 決勝トーナメント進出※街クラブで3年連続全国大会出場果たしたのは全国でフェルボールのみ | |
高円宮杯 | 東海大会ベスト8 | 県大会ベスト8 |
U15東海リーグ | 3位 | U15県リーグ 1部 |
ジュニアユース(U-15)[2012]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 県大会準優勝東海大会7位全国大会 (デベロップカップ) 2年連続出場→全国大会3位!※街クラブで2年連続全国大会出場果たしたのは全国でフェルボールのみ | |
高円宮杯 | 県大会優勝東海大会出場 | |
U15リーグ | 県1部優勝(東海リーグ昇格決定) | U15県リーグ 1部 |
ジュニアユース(U-15)[2011]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 県大会準優勝東海大会6位全国大会出場 (デベロップカップ) | |
高円宮杯 | 県大会優勝東海大会出場 | 県大会ベスト16 |
U15リーグ | 県1部3位 | U15県リーグ 1部 |
U14リーグ | 県1部優勝 |
ジュニアユース(U-15)[2010]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 愛知県6位・東海大会出場 | 愛知県2次予選 |
高円宮杯 | 愛知県準優勝・東海大会進出 | 愛知県大会出場 |
U-13大会 | 愛知県優勝 |
ジュニアユース(U-15)[2009]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 愛知県3位・東海大会出場 | 愛知県6位・東海大会出場 |
高円宮杯 | 愛知県3位 | 愛知県ベスト8 |
U-14県リーグ | 1部5位 | 2部B優勝・1部昇格 |
U-13大会 | 愛知県3位 |
ジュニアユース(U-15)[2008]
フェルボール愛知 | フェルボール小牧 | |
---|---|---|
全日本クラブユース選手権 | 愛知県3次予選 | 愛知県2次予選 |
高円宮杯 | 東海4位・全国大会出場 | 愛知県クラブ予選ベスト16 |
U-14県リーグ | 1部4位 | 2部B6位 |